Légal
Dernière mise à jour :
Sommaire
À propos des cookies et du stockage local
Cette page décrit l'ensemble des cookies HTTP, ainsi que les données stockées dans votre navigateur via localStorage et sessionStorage. Ces mécanismes permettent à ImmoFlow de fonctionner correctement (authentification, préférences) et, avec votre consentement, d'analyser l'usage du site pour l'améliorer.
2. Stockage local technique (navigateur)
ImmoFlow utilise localStorage et sessionStorage pour mémoriser des informations strictement nécessaires au fonctionnement de l'application : jeton d'authentification, contexte utilisateur, état d'avancement de votre inscription, etc. Ces données sont stockées uniquement sur votre appareil et ne sont pas transmises à des tiers.
2.1 Authentification et session
| Clé | Finalité | Durée |
|---|---|---|
| token | Jeton JWT d'authentification (24h de validité côté serveur) | Jusqu'à déconnexion |
| userId, role | Identifiant numérique et rôle de l'utilisateur connecté (le nom et les initiales d'affichage sont récupérés à la volée via une requête API authentifiée et ne sont jamais stockés en local) | Jusqu'à déconnexion |
| owner_context_id, act_as | Contexte multi-comptes (utilisateurs gérant plusieurs portefeuilles, ou agent d'agence qui consulte aussi ses propres biens) | Jusqu'à déconnexion (owner_context_id : jusqu'à la fermeture de l'onglet) |
| tenantCurrentOwnerId, tenantCurrentLeaseId_* | Contexte locataire courant (si vous êtes locataire avec plusieurs baux) | Jusqu'à déconnexion |
| reactivationToken, deletionScheduledAt | Réactivation d'un compte suspendu pendant la période de gel (sessionStorage) | Onglet ouvert |
| pendingConnectionToken | Confirmation de connexion en attente | Jusqu'à validation |
| immoflow_return_prompt_shown, immoflow_return_prompt_dismissed_at | Fenêtre de rappel de l'accueil : affichée au plus une fois par visite (sessionStorage), et plus pendant 7 jours après « Non merci » (localStorage) | Onglet ouvert / 7 jours |
2.2 Inscription et vérification e-mail
| Clé | Finalité | Durée |
|---|---|---|
| signup_email, signup_signupToken, signup_currentStep, signup_plan, signup_billingCycle, signup_provider (sessionStorage) | État du wizard d'inscription dans l'onglet courant. Le token et l'état du parcours ne sont jamais partagés entre onglets ni conservés à la fermeture de l'onglet. | Onglet courant uniquement (effacé à la fermeture) |
| signup_referralCode, signup_referralCode_at, signup_inviteCode (localStorage) | Codes d'invitation/parrainage présents dans l'URL d'arrivée (et date d'arrivée du code de parrainage), conservés pour permettre l'inscription même après réouverture du navigateur. | Jusqu'à fin d'inscription ; 90 jours au plus pour le code de parrainage |
| email_verified, email_verified_nonce, email_verified_timestamp | Confirmation cross-tab de la vérification d'e-mail | Jusqu'à fin d'inscription |
| resend_countdown | Compte à rebours avant de pouvoir renvoyer un e-mail de vérification | Jusqu'à fin du compteur |
| immoflow_attribution (sessionStorage) | Provenance de la visite (paramètres de campagne « utm », site d'origine), transmise à ImmoFlow seulement si vous créez un compte, pour mesurer l'efficacité de nos campagnes. Mesure d'audience exemptée de consentement : voir la fin du § 3. | Onglet courant uniquement (effacé à la fermeture) |
| immoflow_bilan_pending (localStorage) | Réponses de base du bilan de santé de votre location (ville, code postal, vide ou meublé, loyer, surface, dates du bail, classe DPE), conservées uniquement sur votre appareil lorsque vous cliquez sur « Recevoir mon bilan », pour les retrouver après la création de votre compte, y compris dans l'onglet ouvert par l'e-mail de vérification. Aucune réponse des examens complémentaires (charges, diagnostics, fiscalité) ; aucun nom, e-mail ni adresse : rien n'est envoyé à nos serveurs pour être stocké avant la création du compte. Stockage strictement nécessaire au service demandé, sans consentement préalable. | 7 jours au plus ; effacé dès la création du bien dans votre compte ou à la déconnexion |
| immoflow_bilan_pending, immoflow_bilan_session, immoflow_bilan_import_seen (sessionStorage) | Parcours du bilan en cours et réponses données, y compris celles des examens complémentaires (charges, diagnostics, tranche d'imposition, revenu imposable, montants annuels), pour les retrouver si vous changez de page ou créez votre compte dans le même onglet. Conservées uniquement sur votre appareil. Stockage strictement nécessaire au service demandé, sans consentement préalable. | Onglet courant uniquement (effacé à la fermeture) ; parcours en cours : 30 minutes sans activité au plus |
2.3 Préférences et état d'interface
| Clé | Finalité | Durée |
|---|---|---|
| immoflow_cookie_consent | Mémorisation de vos préférences cookies (recommandation CNIL) | 13 mois |
| dismissed_announcements | Annonces produit que vous avez déjà fermées | Jusqu'à effacement manuel |
| past_due_banner_dismissed | Bandeau impayé fermé pour la session (sessionStorage) | Onglet ouvert |
| lazyRetry:* | Retry technique de chargement de modules JavaScript (sessionStorage) | Onglet ouvert |
Base juridique : exécution du contrat (fourniture du service) et intérêt légitime (sécurité, expérience utilisateur). Ces données sont strictement nécessaires et ne requièrent pas de consentement (article 82 de la loi Informatique et Libertés).
7. Contact
Pour toute question relative aux cookies :
- E-mail : contact@immo-flow.app
- DPO : Frédéric RAGHEB, contact@immo-flow.app
Pour en savoir plus sur la protection de vos données, consultez notre Politique de Confidentialité.